外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 157.71 157.85 158.09 157.39 10:01 2026-03-08
美元 瑞士法郎 0.7754 0.7766 0.7838 0.7758 08:34 2026-03-08
英鎊 美元 1.3403 1.3423 1.3416 1.3312 08:39 2026-03-08
歐羅 美元 1.1617 1.1620 1.1621 1.1546 09:18 2026-03-08
新西蘭元 美元 0.5888 0.5907 0.5916 0.5858 08:40 2026-03-08
美元 港元 7.8180 7.8266 7.8248 7.8167 03:04 2026-03-08
美元 加拿大元 1.3560 1.3576 1.3705 1.3563 07:19 2026-03-08
澳元 美元 0.7021 0.7039 0.7048 0.6974 08:40 2026-03-08
澳元 日元 110.7440 111.0860 111.1120 110.0810 08:21 2026-03-08
歐羅 英鎊 0.8655 0.8671 0.8699 0.8658 08:03 2026-03-08
歐羅 日元 183.15 183.43 183.38 182.38 08:39 2026-03-08
歐羅 瑞士法郎 0.9010 0.9022 0.9071 0.9009 08:21 2026-03-08
日元(百) 港元 4.9536 4.9599 4.9684 4.9458 03:30 2026-03-08
瑞士法郎 港元 10.0764 10.0803 10.0821 9.9745 03:30 2026-03-08
英鎊 港元 10.4810 10.4993 10.4902 10.4107 08:21 2026-03-08
歐羅 港元 9.0840 9.0905 9.0916 9.0276 08:39 2026-03-08
新西蘭 港元 4.6103 4.6194 4.6274 4.5813 07:19 2026-03-08
澳元 港元 5.4958 5.5032 5.5129 5.4522 06:32 2026-03-08
加拿大元 港元 5.7629 5.7708 5.7669 5.7056 07:31 2026-03-08
港元 人民幣 0.8823 0.8830 0.8838 0.8809 08:38 2026-03-08


外匯消息


詳細內容