外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 158.28 158.38 158.44 154.99 17:00 2024-04-28
美元 瑞士法郎 0.9129 0.9155 0.9150 0.9097 16:13 2024-04-28
英鎊 美元 1.2481 1.2505 1.2541 1.2449 18:33 2024-04-28
歐羅 美元 1.0690 1.0696 1.0753 1.0674 17:48 2024-04-28
新西蘭元 美元 0.5937 0.5944 0.5970 0.5929 17:16 2024-04-28
美元 港元 7.8266 7.8300 7.8309 7.8268 17:32 2024-04-28
美元 加拿大元 1.3668 1.3674 1.3696 1.3636 18:33 2024-04-28
澳元 美元 0.6531 0.6536 0.6554 0.6510 18:33 2024-04-28
澳元 日元 103.4130 103.4810 103.4790 101.2690 01:30 2024-04-28
歐羅 英鎊 0.8558 0.8562 0.8584 0.8558 17:15 2024-04-28
歐羅 日元 169.10 169.52 169.39 166.49 06:08 2024-04-28
歐羅 瑞士法郎 0.9773 0.9787 0.9798 0.9762 01:10 2024-04-28
日元(百) 港元 4.9425 4.9472 5.0431 4.9440 01:30 2024-04-28
瑞士法郎 港元 8.5569 8.5612 8.6056 8.5551 05:48 2024-04-28
英鎊 港元 9.7746 9.7847 9.8175 9.7458 01:30 2024-04-28
歐羅 港元 8.3691 8.3720 8.4180 8.3562 03:48 2024-04-28
新西蘭 港元 4.6467 4.6531 4.6735 4.6418 07:49 2024-04-28
澳元 港元 5.1133 5.1156 5.1309 5.0964 05:27 2024-04-28
加拿大元 港元 5.7247 5.7286 5.7409 5.7161 06:06 2024-04-28
港元 人民幣 0.9256 0.9258 0.9263 0.9250 06:30 2024-04-28


外匯消息


詳細內容