外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 139.80 139.81 139.95 139.71 07:56 2023-05-31
美元 瑞士法郎 0.9061 0.9063 0.9069 0.9046 07:56 2023-05-31
英鎊 美元 1.2410 1.2411 1.2414 1.2384 07:56 2023-05-31
歐羅 美元 1.0731 1.0732 1.0736 1.0714 07:56 2023-05-31
新西蘭元 美元 0.6047 0.6048 0.6049 0.6034 07:56 2023-05-31
美元 港元 7.8339 7.8343 7.8347 7.8335 07:56 2023-05-31
美元 加拿大元 1.3600 1.3602 1.3613 1.3593 07:56 2023-05-31
澳元 美元 0.6518 0.6519 0.6528 0.6503 07:56 2023-05-31
澳元 日元 91.1230 91.1360 91.2210 90.8890 07:56 2023-05-31
歐羅 英鎊 0.8647 0.8648 0.8653 0.8645 07:56 2023-05-31
歐羅 日元 150.02 150.05 150.12 149.74 07:56 2023-05-31
歐羅 瑞士法郎 0.9724 0.9726 0.9727 0.9712 07:56 2023-05-31
日元(百) 港元 5.6028 5.6039 5.6072 5.5979 07:56 2023-05-31
瑞士法郎 港元 8.6432 8.6468 8.6744 8.6374 07:56 2023-05-31
英鎊 港元 9.7211 9.7224 9.7255 9.7020 07:55 2023-05-31
歐羅 港元 8.4066 8.4079 8.4114 8.3935 07:56 2023-05-31
新西蘭 港元 4.7372 4.7382 4.7395 4.7267 07:55 2023-05-31
澳元 港元 5.1060 5.1072 5.1099 5.0948 07:56 2023-05-31
加拿大元 港元 5.7594 5.7607 5.7631 5.7551 07:56 2023-05-31
港元 人民幣 0.9037 0.9039 0.9063 0.9027 06:00 2023-05-31


外匯消息


詳細內容