外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 147.37 147.49 147.52 146.14 01:00 2025-07-12
美元 瑞士法郎 0.7955 0.7978 0.7982 0.7954 01:00 2025-07-12
英鎊 美元 1.3482 1.3505 1.3586 1.3481 09:21 2025-07-12
歐羅 美元 1.1684 1.1694 1.1714 1.1665 01:00 2025-07-12
新西蘭元 美元 0.6001 0.6015 0.6044 0.6001 01:00 2025-07-12
美元 港元 7.8495 7.8501 7.8500 7.8492 01:00 2025-07-12
美元 加拿大元 1.3682 1.3701 1.3731 1.3652 01:00 2025-07-12
澳元 美元 0.6572 0.6585 0.6595 0.6556 01:00 2025-07-12
澳元 日元 96.9050 97.0190 97.0570 95.9800 01:00 2025-07-12
歐羅 英鎊 0.8656 0.8672 0.8667 0.8609 09:21 2025-07-12
歐羅 日元 172.11 172.49 172.42 170.81 01:00 2025-07-12
歐羅 瑞士法郎 0.9302 0.9326 0.9327 0.9302 01:00 2025-07-12
日元(百) 港元 5.3239 5.3257 5.3712 5.3222 01:00 2025-07-12
瑞士法郎 港元 9.8502 9.8595 9.8730 9.8313 01:00 2025-07-12
英鎊 港元 10.5844 10.5968 10.6643 10.5837 01:00 2025-07-12
歐羅 港元 9.1740 9.1791 9.1953 9.1572 01:00 2025-07-12
新西蘭 港元 4.7121 4.7195 4.7440 4.7112 01:00 2025-07-12
澳元 港元 5.1614 5.1650 5.1765 5.1470 01:00 2025-07-12
加拿大元 港元 5.7307 5.7378 5.7501 5.7191 01:00 2025-07-12
港元 人民幣 0.9131 0.9136 0.9144 0.9130 06:00 2025-07-12


外匯消息


詳細內容