外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 156.62 156.75 156.99 156.44 16:48 2026-05-09
美元 瑞士法郎 0.7758 0.7773 0.7809 0.7762 17:02 2026-05-09
英鎊 美元 1.3622 1.3639 1.3637 1.3547 16:49 2026-05-09
歐羅 美元 1.1783 1.1790 1.1788 1.1723 17:41 2026-05-09
新西蘭元 美元 0.5963 0.5971 0.5969 0.5931 16:41 2026-05-09
美元 港元 7.8279 7.8309 7.8345 7.8265 16:48 2026-05-09
美元 加拿大元 1.3669 1.3685 1.3710 1.3627 17:23 2026-05-09
澳元 美元 0.7237 0.7256 0.7249 0.7200 16:50 2026-05-09
澳元 日元 113.2790 113.7320 113.6000 112.9520 16:52 2026-05-09
歐羅 英鎊 0.8629 0.8650 0.8656 0.8639 16:49 2026-05-09
歐羅 日元 184.47 184.86 184.73 183.87 16:41 2026-05-09
歐羅 瑞士法郎 0.9131 0.9166 0.9161 0.9144 16:41 2026-05-09
日元(百) 港元 4.9959 4.9987 5.0043 4.9883 16:15 2026-05-09
瑞士法郎 港元 10.0781 10.0879 10.0872 10.0258 15:57 2026-05-09
英鎊 港元 10.6705 10.6783 10.6763 10.6062 15:46 2026-05-09
歐羅 港元 9.2243 9.2314 9.2289 9.1794 16:16 2026-05-09
新西蘭 港元 4.6687 4.6740 4.6730 4.6441 17:03 2026-05-09
澳元 港元 5.6717 5.6770 5.6754 5.6398 12:24 2026-05-09
加拿大元 港元 5.7229 5.7276 5.7478 5.7104 16:52 2026-05-09
港元 人民幣 0.8686 0.8687 0.8694 0.8685 15:13 2026-05-09


外匯消息


詳細內容