外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 145.29 145.44 146.19 144.83 15:09 2025-05-11
美元 瑞士法郎 0.8293 0.8334 0.8341 0.8270 10:03 2025-05-11
英鎊 美元 1.3289 1.3323 1.3323 1.3212 15:09 2025-05-11
歐羅 美元 1.1239 1.1260 1.1293 1.1197 15:58 2025-05-11
新西蘭元 美元 0.5894 0.5927 0.5921 0.5871 10:03 2025-05-11
美元 港元 7.7771 7.7797 7.7795 7.7689 15:09 2025-05-11
美元 加拿大元 1.3918 1.3952 1.3945 1.3907 10:03 2025-05-11
澳元 美元 0.6402 0.6425 0.6432 0.6371 15:09 2025-05-11
澳元 日元 93.1530 93.2680 93.5520 92.8130 01:30 2025-05-11
歐羅 英鎊 0.8453 0.8463 0.8493 0.8455 07:55 2025-05-11
歐羅 日元 163.30 163.76 163.94 163.16 06:29 2025-05-11
歐羅 瑞士法郎 0.9344 0.9362 0.9361 0.9324 07:55 2025-05-11
日元(百) 港元 5.3481 5.3535 5.3696 5.3179 08:14 2025-05-11
瑞士法郎 港元 9.3518 9.3569 9.4051 9.3197 01:30 2025-05-11
英鎊 港元 10.3375 10.3594 10.3626 10.2705 01:40 2025-05-11
歐羅 港元 8.7455 8.7542 8.7832 8.7041 07:00 2025-05-11
新西蘭 港元 4.5893 4.6048 4.6045 4.5642 09:08 2025-05-11
澳元 港元 4.9858 4.9893 5.0029 4.9527 01:30 2025-05-11
加拿大元 港元 5.5765 5.5863 5.5929 5.5757 07:26 2025-05-11
港元 人民幣 0.9303 0.9307 0.9329 0.9299 07:03 2025-05-11


外匯消息


詳細內容