外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 147.93 147.95 148.01 147.81 06:21 2025-09-19
美元 瑞士法郎 0.7927 0.7929 0.7932 0.7916 06:21 2025-09-19
英鎊 美元 1.3553 1.3555 1.3563 1.3544 06:21 2025-09-19
歐羅 美元 1.1785 1.1787 1.1794 1.1781 06:21 2025-09-19
新西蘭元 美元 0.5885 0.5886 0.5895 0.5880 06:21 2025-09-19
美元 港元 7.7770 7.7783 7.7783 7.7773 06:21 2025-09-19
美元 加拿大元 1.3794 1.3797 1.3803 1.3787 06:21 2025-09-19
澳元 美元 0.6614 0.6615 0.6623 0.6610 06:21 2025-09-19
澳元 日元 97.8380 97.8640 97.9080 97.7990 06:21 2025-09-19
歐羅 英鎊 0.8695 0.8696 0.8699 0.8693 06:21 2025-09-19
歐羅 日元 174.35 174.40 174.45 174.26 06:21 2025-09-19
歐羅 瑞士法郎 0.9343 0.9346 0.9348 0.9333 06:21 2025-09-19
日元(百) 港元 5.2563 5.2579 5.2620 5.2548 06:21 2025-09-19
瑞士法郎 港元 9.8084 9.8118 9.8263 9.8064 06:21 2025-09-19
英鎊 港元 10.5400 10.5435 10.5482 10.5352 06:21 2025-09-19
歐羅 港元 9.1657 9.1681 9.1726 9.1636 06:21 2025-09-19
新西蘭 港元 4.5767 4.5783 4.5822 4.5729 06:21 2025-09-19
澳元 港元 5.1431 5.1452 5.1508 5.1414 06:21 2025-09-19
加拿大元 港元 5.6369 5.6391 5.6421 5.6354 06:21 2025-09-19
港元 人民幣 0.9144 0.9145 0.9147 0.9135 06:00 2025-09-19


外匯消息


詳細內容