外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 147.96 147.97 148.01 147.81 07:51 2025-09-19
美元 瑞士法郎 0.7924 0.7926 0.7932 0.7916 07:51 2025-09-19
英鎊 美元 1.3555 1.3556 1.3563 1.3544 07:51 2025-09-19
歐羅 美元 1.1789 1.1790 1.1794 1.1781 07:51 2025-09-19
新西蘭元 美元 0.5890 0.5891 0.5895 0.5880 07:51 2025-09-19
美元 港元 7.7771 7.7777 7.7783 7.7773 07:51 2025-09-19
美元 加拿大元 1.3792 1.3793 1.3803 1.3787 07:51 2025-09-19
澳元 美元 0.6616 0.6617 0.6623 0.6610 07:51 2025-09-19
澳元 日元 97.8980 97.9120 97.9350 97.7990 07:51 2025-09-19
歐羅 英鎊 0.8697 0.8698 0.8699 0.8693 07:51 2025-09-19
歐羅 日元 174.45 174.46 174.50 174.26 07:51 2025-09-19
歐羅 瑞士法郎 0.9343 0.9344 0.9348 0.9333 07:51 2025-09-19
日元(百) 港元 5.2553 5.2562 5.2620 5.2548 07:50 2025-09-19
瑞士法郎 港元 9.8126 9.8152 9.8263 9.8064 07:51 2025-09-19
英鎊 港元 10.5411 10.5436 10.5482 10.5352 07:50 2025-09-19
歐羅 港元 9.1689 9.1698 9.1726 9.1636 07:51 2025-09-19
新西蘭 港元 4.5807 4.5819 4.5822 4.5729 07:50 2025-09-19
澳元 港元 5.1454 5.1465 5.1508 5.1414 07:51 2025-09-19
加拿大元 港元 5.6387 5.6397 5.6421 5.6354 07:50 2025-09-19
港元 人民幣 0.9144 0.9145 0.9147 0.9135 06:00 2025-09-19


外匯消息


詳細內容