外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 157.73 157.74 157.79 154.99 01:42 2024-04-27
美元 瑞士法郎 0.9139 0.9140 0.9150 0.9097 01:42 2024-04-27
英鎊 美元 1.2489 1.2490 1.2541 1.2449 01:42 2024-04-27
歐羅 美元 1.0693 1.0694 1.0753 1.0674 01:42 2024-04-27
新西蘭元 美元 0.5941 0.5942 0.5970 0.5929 01:42 2024-04-27
美元 港元 7.8281 7.8284 7.8309 7.8268 01:42 2024-04-27
美元 加拿大元 1.3672 1.3673 1.3696 1.3636 01:42 2024-04-27
澳元 美元 0.6530 0.6531 0.6554 0.6510 01:42 2024-04-27
澳元 日元 103.0050 103.0200 103.0810 101.2690 01:42 2024-04-27
歐羅 英鎊 0.8562 0.8563 0.8584 0.8562 01:42 2024-04-27
歐羅 日元 168.66 168.68 168.76 166.49 01:42 2024-04-27
歐羅 瑞士法郎 0.9773 0.9774 0.9798 0.9762 01:42 2024-04-27
日元(百) 港元 4.9631 4.9637 5.0431 4.9620 01:41 2024-04-27
瑞士法郎 港元 8.5644 8.5669 8.6056 8.5551 01:42 2024-04-27
英鎊 港元 9.7757 9.7778 9.8175 9.7458 01:42 2024-04-27
歐羅 港元 8.3706 8.3717 8.4180 8.3562 01:42 2024-04-27
新西蘭 港元 4.6507 4.6517 4.6735 4.6418 01:42 2024-04-27
澳元 港元 5.1117 5.1128 5.1309 5.0964 01:42 2024-04-27
加拿大元 港元 5.7253 5.7260 5.7409 5.7161 01:41 2024-04-27
港元 人民幣 0.9256 0.9258 0.9263 0.9250 01:41 2024-04-27


外匯消息


詳細內容