外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 159.69 159.70 159.74 159.51 16:10 2026-04-29
美元 瑞士法郎 0.7891 0.7892 0.7899 0.7883 16:10 2026-04-29
英鎊 美元 1.3502 1.3503 1.3528 1.3495 16:10 2026-04-29
歐羅 美元 1.1698 1.1699 1.1721 1.1695 16:10 2026-04-29
新西蘭元 美元 0.5865 0.5866 0.5892 0.5856 16:10 2026-04-29
美元 港元 7.8366 7.8368 7.8378 7.8348 16:10 2026-04-29
美元 加拿大元 1.3677 1.3679 1.3692 1.3673 16:10 2026-04-29
澳元 美元 0.7161 0.7162 0.7190 0.7154 16:10 2026-04-29
澳元 日元 114.3540 114.3690 114.7100 114.2680 16:10 2026-04-29
歐羅 英鎊 0.8664 0.8665 0.8671 0.8662 16:10 2026-04-29
歐羅 日元 186.74 186.76 186.95 186.68 16:10 2026-04-29
歐羅 瑞士法郎 0.9232 0.9233 0.9252 0.9231 16:10 2026-04-29
日元(百) 港元 4.9089 4.9095 4.9140 4.9081 16:10 2026-04-29
瑞士法郎 港元 9.9287 9.9314 9.9408 9.9199 16:10 2026-04-29
英鎊 港元 10.5781 10.5792 10.5996 10.5754 16:10 2026-04-29
歐羅 港元 9.1675 9.1683 9.1841 9.1656 16:10 2026-04-29
新西蘭 港元 4.5958 4.5960 4.6169 4.5912 16:10 2026-04-29
澳元 港元 5.6115 5.6125 5.6331 5.6068 16:10 2026-04-29
加拿大元 港元 5.7303 5.7309 5.7311 5.7245 16:10 2026-04-29
港元 人民幣 0.8719 0.8721 0.8728 0.8716 16:10 2026-04-29


外匯消息


詳細內容