外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 163.05 163.06 163.24 162.69 21:30 2026-07-22
美元 瑞士法郎 0.8117 0.8118 0.8134 0.8114 21:30 2026-07-22
英鎊 美元 1.3379 1.3380 1.3395 1.3355 21:30 2026-07-22
歐羅 美元 1.1417 1.1418 1.1418 1.1397 21:30 2026-07-22
新西蘭元 美元 0.5820 0.5821 0.5835 0.5811 21:30 2026-07-22
美元 港元 7.8398 7.8400 7.8423 7.8385 21:30 2026-07-22
美元 加拿大元 1.4082 1.4083 1.4111 1.4081 21:30 2026-07-22
澳元 美元 0.6996 0.6997 0.7013 0.6981 21:30 2026-07-22
澳元 日元 114.0660 114.0820 114.3970 113.8750 21:30 2026-07-22
歐羅 英鎊 0.8533 0.8534 0.8540 0.8518 21:30 2026-07-22
歐羅 日元 186.15 186.17 186.19 185.76 21:30 2026-07-22
歐羅 瑞士法郎 0.9268 0.9269 0.9275 0.9258 21:30 2026-07-22
日元(百) 港元 4.8073 4.8077 4.8154 4.8038 21:30 2026-07-22
瑞士法郎 港元 9.6560 9.6585 9.6619 9.6391 21:30 2026-07-22
英鎊 港元 10.4881 10.4882 10.5003 10.4713 21:30 2026-07-22
歐羅 港元 8.9502 8.9512 8.9515 8.9368 21:30 2026-07-22
新西蘭 港元 4.5620 4.5621 4.5754 4.5561 21:30 2026-07-22
澳元 港元 5.4841 5.4853 5.4983 5.4730 21:30 2026-07-22
加拿大元 港元 5.5662 5.5664 5.5678 5.5569 21:30 2026-07-22
港元 人民幣 0.8638 0.8643 0.8643 0.8632 21:30 2026-07-22


外匯消息


詳細內容