外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 152.08 152.09 152.44 151.65 20:14 2025-10-13
美元 瑞士法郎 0.8040 0.8041 0.8044 0.8000 20:14 2025-10-13
英鎊 美元 1.3337 1.3338 1.3366 1.3315 20:14 2025-10-13
歐羅 美元 1.1573 1.1574 1.1630 1.1566 20:14 2025-10-13
新西蘭元 美元 0.5724 0.5725 0.5759 0.5720 20:14 2025-10-13
美元 港元 7.7770 7.7773 7.7833 7.7757 20:14 2025-10-13
美元 加拿大元 1.4007 1.4008 1.4011 1.3983 20:14 2025-10-13
澳元 美元 0.6512 0.6513 0.6533 0.6491 20:14 2025-10-13
澳元 日元 99.0390 99.0500 99.3890 98.3540 20:14 2025-10-13
歐羅 英鎊 0.8677 0.8678 0.8714 0.8676 20:14 2025-10-13
歐羅 日元 176.01 176.02 176.91 175.78 20:14 2025-10-13
歐羅 瑞士法郎 0.9305 0.9306 0.9322 0.9289 20:14 2025-10-13
日元(百) 港元 5.1134 5.1140 5.1478 5.1018 20:14 2025-10-13
瑞士法郎 港元 9.6723 9.6741 9.7237 9.6683 20:14 2025-10-13
英鎊 港元 10.3722 10.3734 10.3979 10.3559 20:13 2025-10-13
歐羅 港元 9.0005 9.0014 9.0463 8.9949 20:14 2025-10-13
新西蘭 港元 4.4516 4.4525 4.4799 4.4485 20:13 2025-10-13
澳元 港元 5.0641 5.0654 5.0823 5.0406 20:14 2025-10-13
加拿大元 港元 5.5517 5.5523 5.5658 5.5514 20:14 2025-10-13
港元 人民幣 0.9170 0.9171 0.9173 0.9159 20:14 2025-10-13


外匯消息


詳細內容