外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 159.73 159.74 159.74 159.30 17:08 2026-04-23
美元 瑞士法郎 0.7847 0.7848 0.7859 0.7834 17:08 2026-04-23
英鎊 美元 1.3494 1.3495 1.3517 1.3479 17:08 2026-04-23
歐羅 美元 1.1695 1.1696 1.1717 1.1693 17:08 2026-04-23
新西蘭元 美元 0.5878 0.5879 0.5912 0.5876 17:08 2026-04-23
美元 港元 7.8328 7.8330 7.8335 7.8311 17:08 2026-04-23
美元 加拿大元 1.3667 1.3668 1.3680 1.3655 17:08 2026-04-23
澳元 美元 0.7146 0.7147 0.7167 0.7137 17:08 2026-04-23
澳元 日元 114.1320 114.1480 114.2630 113.8460 17:08 2026-04-23
歐羅 英鎊 0.8667 0.8668 0.8679 0.8661 17:08 2026-04-23
歐羅 日元 186.81 186.82 186.97 186.57 17:08 2026-04-23
歐羅 瑞士法郎 0.9178 0.9179 0.9192 0.9175 17:08 2026-04-23
日元(百) 港元 4.9038 4.9039 4.9169 4.9039 17:08 2026-04-23
瑞士法郎 港元 9.9801 9.9829 9.9989 9.9655 17:08 2026-04-23
英鎊 港元 10.5696 10.5706 10.5865 10.5574 17:08 2026-04-23
歐羅 港元 9.1607 9.1614 9.1776 9.1573 17:08 2026-04-23
新西蘭 港元 4.6039 4.6049 4.6304 4.6028 17:08 2026-04-23
澳元 港元 5.5970 5.5980 5.6129 5.5896 17:08 2026-04-23
加拿大元 港元 5.7318 5.7324 5.7364 5.7262 17:08 2026-04-23
港元 人民幣 0.8726 0.8727 0.8727 0.8712 17:08 2026-04-23


外匯消息


詳細內容