外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 162.47 162.48 162.54 162.42 11:58 2026-07-21
美元 瑞士法郎 0.8105 0.8106 0.8108 0.8097 11:58 2026-07-21
英鎊 美元 1.3437 1.3438 1.3440 1.3419 11:58 2026-07-21
歐羅 美元 1.1413 1.1414 1.1419 1.1409 11:58 2026-07-21
新西蘭元 美元 0.5865 0.5866 0.5873 0.5833 11:58 2026-07-21
美元 港元 7.8408 7.8410 7.8411 7.8398 11:58 2026-07-21
美元 加拿大元 1.4078 1.4079 1.4085 1.4053 11:58 2026-07-21
澳元 美元 0.7004 0.7005 0.7010 0.6993 11:58 2026-07-21
澳元 日元 113.8030 113.8220 113.9190 113.6370 11:58 2026-07-21
歐羅 英鎊 0.8493 0.8494 0.8504 0.8493 11:58 2026-07-21
歐羅 日元 185.43 185.45 185.55 185.41 11:58 2026-07-21
歐羅 瑞士法郎 0.9251 0.9252 0.9256 0.9239 11:58 2026-07-21
日元(百) 港元 4.8254 4.8258 4.8274 4.8236 11:57 2026-07-21
瑞士法郎 港元 9.6725 9.6742 9.6849 9.6702 11:58 2026-07-21
英鎊 港元 10.5357 10.5367 10.5378 10.5222 11:57 2026-07-21
歐羅 港元 8.9483 8.9496 8.9534 8.9456 11:58 2026-07-21
新西蘭 港元 4.5986 4.5995 4.6046 4.5736 11:57 2026-07-21
澳元 港元 5.4917 5.4926 5.4961 5.4835 11:58 2026-07-21
加拿大元 港元 5.5690 5.5695 5.5796 5.5670 11:57 2026-07-21
港元 人民幣 0.8630 0.8633 0.8634 0.8626 11:57 2026-07-21


外匯消息


詳細內容