外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 144.83 145.09 145.92 143.73 05:01 2025-05-03
美元 瑞士法郎 0.8250 0.8291 0.8323 0.8206 05:04 2025-05-03
英鎊 美元 1.3255 1.3289 1.3331 1.3260 05:01 2025-05-03
歐羅 美元 1.1286 1.1307 1.1381 1.1274 05:01 2025-05-03
新西蘭元 美元 0.5939 0.5957 0.5978 0.5896 05:04 2025-05-03
美元 港元 7.7488 7.7513 7.7577 7.7499 05:04 2025-05-03
美元 加拿大元 1.3795 1.3830 1.3862 1.3760 05:04 2025-05-03
澳元 美元 0.6415 0.6453 0.6470 0.6371 05:04 2025-05-03
澳元 日元 93.3260 93.5380 93.5690 92.6310 05:04 2025-05-03
歐羅 英鎊 0.8512 0.8523 0.8541 0.8490 05:04 2025-05-03
歐羅 日元 163.46 164.13 164.63 163.46 05:04 2025-05-03
歐羅 瑞士法郎 0.9334 0.9357 0.9387 0.9312 05:04 2025-05-03
日元(百) 港元 5.3412 5.3498 5.3913 5.3159 05:04 2025-05-03
瑞士法郎 港元 9.3698 9.3806 9.4457 9.3207 05:04 2025-05-03
英鎊 港元 10.2747 10.2916 10.3310 10.2796 05:04 2025-05-03
歐羅 港元 8.7520 8.7596 8.8204 8.7455 05:04 2025-05-03
新西蘭 港元 4.6039 4.6143 4.6321 4.5742 05:04 2025-05-03
澳元 港元 4.9926 4.9979 5.0139 4.9418 05:04 2025-05-03
加拿大元 港元 5.6049 5.6135 5.6327 5.5974 05:04 2025-05-03
港元 人民幣 0.9381 0.9384 0.9383 0.9374 06:00 2025-05-03


外匯消息


詳細內容