外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 158.55 158.56 158.60 158.44 08:55 2026-10-20
美元 瑞士法郎 0.8258 0.8259 0.8270 0.8257 08:55 2026-10-20
英鎊 美元 1.3314 1.3315 1.3318 1.3300 08:55 2026-10-20
歐羅 美元 1.1216 1.1217 1.1220 1.1207 08:55 2026-10-20
新西蘭元 美元 0.5665 0.5666 0.5670 0.5660 08:55 2026-10-20
美元 港元 7.8478 7.8480 7.8483 7.8475 08:55 2026-10-20
美元 加拿大元 1.4094 1.4095 1.4113 1.4090 08:55 2026-10-20
澳元 美元 0.6977 0.6978 0.6987 0.6974 08:55 2026-10-20
澳元 日元 110.6260 110.6420 110.7760 110.5710 08:55 2026-10-20
歐羅 英鎊 0.8424 0.8425 0.8429 0.8421 08:55 2026-10-20
歐羅 日元 177.82 177.84 177.90 177.62 08:55 2026-10-20
歐羅 瑞士法郎 0.9263 0.9264 0.9277 0.9246 08:55 2026-10-20
日元(百) 港元 4.9491 4.9495 4.9531 4.9483 08:54 2026-10-20
瑞士法郎 港元 9.5020 9.5038 9.5052 9.4893 08:55 2026-10-20
英鎊 港元 10.4486 10.4496 10.4515 10.4378 08:54 2026-10-20
歐羅 港元 8.8018 8.8031 8.8050 8.7955 08:55 2026-10-20
新西蘭 港元 4.4458 4.4467 4.4498 4.4414 08:54 2026-10-20
澳元 港元 5.4759 5.4766 5.4829 5.4738 08:55 2026-10-20
加拿大元 港元 5.5688 5.5690 5.5703 5.5615 08:54 2026-10-20
港元 人民幣 0.8512 0.8519 0.8522 0.8508 06:01 2026-10-20


外匯消息


詳細內容