外匯報價更新

  買入 賣出 最高 最低 時間 日期
美元 日元 147.38 147.39 147.52 147.20 09:55 2025-08-28
美元 瑞士法郎 0.8016 0.8017 0.8031 0.8014 09:55 2025-08-28
英鎊 美元 1.3502 1.3503 1.3512 1.3491 09:55 2025-08-28
歐羅 美元 1.1643 1.1644 1.1650 1.1628 09:55 2025-08-28
新西蘭元 美元 0.5855 0.5856 0.5865 0.5847 09:55 2025-08-28
美元 港元 7.7876 7.7880 7.7921 7.7835 09:55 2025-08-28
美元 加拿大元 1.3781 1.3782 1.3801 1.3778 09:55 2025-08-28
澳元 美元 0.6511 0.6512 0.6518 0.6503 09:55 2025-08-28
澳元 日元 95.9630 95.9760 96.0670 95.7730 09:55 2025-08-28
歐羅 英鎊 0.8623 0.8624 0.8627 0.8617 09:55 2025-08-28
歐羅 日元 171.60 171.62 171.75 171.39 09:55 2025-08-28
歐羅 瑞士法郎 0.9334 0.9335 0.9343 0.9331 09:55 2025-08-28
日元(百) 港元 5.2837 5.2843 5.2917 5.2780 09:55 2025-08-28
瑞士法郎 港元 9.7126 9.7156 9.7213 9.6951 09:55 2025-08-28
英鎊 港元 10.5150 10.5163 10.5246 10.5048 09:54 2025-08-28
歐羅 港元 9.0672 9.0684 9.0752 9.0539 09:55 2025-08-28
新西蘭 港元 4.5605 4.5615 4.5669 4.5543 09:54 2025-08-28
澳元 港元 5.0706 5.0720 5.0768 5.0634 09:55 2025-08-28
加拿大元 港元 5.6516 5.6524 5.6553 5.6422 09:55 2025-08-28
港元 人民幣 0.9185 0.9186 0.9186 0.9175 09:55 2025-08-28


外匯消息


詳細內容