各地指數

名稱 現時 升跌 升跌% 當日最高 當日最低 前收市 交易日 交易時間
恆生指數 20971.50 102.58 0.49% 21028.66 20860.89 20868.92 2010-09-03 16:01
日經平均 9114.13 51.290 0.57% 9141.09 9050.83 9062.84 2010-09-03 14:00
標準普爾 1104.51 14.410 1.32% 1105.04 1093.61 1090.1 2010-09-04 04:05
道瓊斯工業平均 10447.93 127.83 1.24% 10451.15 10321.84 10320.1 2010-09-04 04:02
納斯達克 2181.38 5.97998 0.27% 2535.19 2061.43 2175.4 2010-07-10 01:46
台北加權 7830.21 109.39 1.42% 7830.21 7770.93 7720.82 2010-09-03 13:32
上海A 2781.98 0.6020 0.00% 2787.47 2757.34 0.0000 2010-09-03 15:01
上海B 258.642 3.4700 1.36% 258.746 255.026 255.172 2010-09-03 15:00
深圳A 1234.42 6.0560 0.00% 1239.89 1219.98 0.0000 2010-09-03 15:00
深圳B 708.30 9.0800 0.00% 709.41 698.815 0.0000 2010-09-03 15:00

所有指數最少延遲60分鐘
更新