各地指數

名稱 現時 升跌 升跌% 當日最高 當日最低 前收市 交易日 交易時間
恆生指數 20699.19 10.75 -0.05% 20881.85 20649.27 20709.94 2012-02-07 16:01
日經平均 8917.52 11.680 -0.13% 8928.44 8887.19 8929.2 2012-02-07 14:00
標準普爾 1338.75 5.5800 -0.42% 1344.33 1339.21 1344.33 2012-02-07 23:02
道瓊斯 12799.91 45.220 -0.35% 12844.44 12785.34 12845.13 2012-02-07 23:02
納斯達克 2893.26 8.7300 -0.30% 2899.77 2891.35 2901.99 2012-02-07 23:02
台北加權 7707.44 19.460 0.25% 7751.76 7673.91 7687.98 2012-02-07 13:32
上海A 2401.03 41.200 -1.69% 2430.23 2387.34 2442.23 2012-02-07 15:03
上海B 223.83 1.9000 -0.84% 225.74 222.13 225.73 2012-02-07 15:03
深圳A 910.00 15.940 -1.72% 921.92 903.67 925.94 2012-02-07 15:01
深圳B 584.26 12.940 -2.17% 596.52 582.17 597.20 2012-02-07 15:01

所有指數最少延遲60分鐘
更新