各地指數

名稱 現時 升跌 升跌% 當日最高 當日最低 前收市 交易日 交易時間
恆生指數 21211.64 4.09 0.02% 21293.52 21156.09 21207.55 2010-03-10 14:37
日經平均 10563.92 3.7300 -0.04% 10588.69 10547.34 10567.65 2010-03-10 14:00
標準普爾 1140.45 1.9500 0.17% 1145.35 1135.01 1138.5 2010-03-10 05:03
道瓊斯工業平均 10564.38 11.860 0.11% 10612.6 10533.93 10552.52 2010-03-10 05:03
納斯達克 2340.68 8.46997 0.36% 2353.07 2325.74 2332.21 2010-03-10 05:04
台北加權 7779.08 8.4900 0.11% 7803.27 7736.7 7770.59 2010-03-10 13:32
上海A 3200.20 17.90 -0.58% 3235.88 3182.06 3082.35 2010-02-08 14:37
上海B 252.705 2.3730 -0.93% 255.75 251.783 255.078 2010-03-10 14:37
深圳A 1225.19 10.436 0.00% 1240.63 1216.57 0.0000 2010-03-10 14:37
深圳B 614.66 4.5020 0.00% 620.196 611.928 0.0000 2010-03-10 14:37

所有指數最少延遲60分鐘
更新