服務月費
最新匯信268服務月費詳情如下:
| 服務內容 | 固定月費 | 按時月費 | 組合服務 | ||||||
| 網上 | 網上(輕量版) | ||||||||
| 貨號 | 月費 | 貨號 | 月費 | 貨號 | 月費 | 貨號 | 月費 | ||
| 1. | 股票+指數+期指+中銀 | ODF | $238 | OTU | $168 | ||||
| 2. | 股票+指數+期指+中銀+傳呼 | DF | $318 | TU | $248 | WF | $448 | NF | $348 |
| 3. | 股票+指數+期指+中銀+足彩 | ODZ |
$250 | OTZ |
$188 | OWZ |
$398 | ONZ |
$318 |
| 4. | 股票+指數+期指+中銀+足彩+傳呼 | DZ |
$250 | TZ |
$268 | WZ |
$468 | NZ |
$368 |
| 5. | 股票+指數+期指+中銀+路透外匯 | OCR | $330 | OTR | $228 | OWR | $460 | ONR | $360 |
| 6. | 股票+指數+期指+中銀+路透外匯+傳呼 | CR | $410 | TR | $308 | WR | $540 | NR | $440 |
| 7. | 股票+指數+期指+中銀+路透外匯+足彩 | OCJ | $350 | OTJ | $248 | OWJ | $480 | ONJ | $380 |
| 8. | 股票+指數+期指+中銀+路透外匯+足彩+傳呼 | CJ | $430 | TJ | $328 | WJ | $560 | NJ | $460 |
| 9. | 指數+期指+中銀+路透外匯 | OHR | $160 | ||||||
| 10. | 指數+期指+中銀+路透外匯+傳呼 | HR | $240 | ||||||
| 11. | 指數+期指+中銀+路透外匯+足彩 | OHZ | $180 | ||||||
| 12. | 指數+期指+中銀+路透外匯+足彩+傳呼 | HZ | $260 | ||||||
| 13. | 中銀+路透外匯 | OR | $138 | ||||||
| 14. | 中銀+路透外匯+傳呼 | R | $218 | ||||||
| 15. | 中銀+路透外匯+足彩 | OFZ | $158 | ||||||
| 16. | 中銀+路透外匯+足彩+傳呼 | FZ | $238 | ||||||
| 17. | 足球賽馬 | OSS | $88 | ||||||
| 18. | 足球賽馬+傳呼 | SS | $138 | ||||||
| 19. | 中英文傳呼服務 | GG | $100 | ||||||
生效日期:19/03/2010





