

15:41 泰國央行今日決定維持基準利率於1.25厘不
15:25 匯訊市場快訊(下午)
15:23 中國海關總署公布,2月份內地出口原油22萬
15:23 中國海關 總署公布2月份外 貿數據,其中幾
15:09 光大國際 [257]業績報告披 露,去年多個環
15:09 中國中冶 [1618]宣布,董事長兼非執行董事
14:52 國泰航空 [293]去年扭虧為 盈,錄得股東應
14:52 國泰航空 [293]去年客運收 益下跌20.8%至
14:40 中信泰富 [267]於09年業績 中披露,2010年
14:40 中信泰富 [267]宣布,李松興即將退休,並辭
15:25 匯訊市場快訊(下午)
15:23 中國海關總署公布,2月份內地出口原油22萬
15:23 中國海關 總署公布2月份外 貿數據,其中幾
15:09 光大國際 [257]業績報告披 露,去年多個環
15:09 中國中冶 [1618]宣布,董事長兼非執行董事
14:52 國泰航空 [293]去年扭虧為 盈,錄得股東應
14:52 國泰航空 [293]去年客運收 益下跌20.8%至
14:40 中信泰富 [267]於09年業績 中披露,2010年
14:40 中信泰富 [267]宣布,李松興即將退休,並辭


| 代號 | 名稱 | 升幅 | |
| 0767 | PACIFIC PLYWOOD | 20.69% | |
| 0432 | 盈大地產 | 20.58% | |
| 0674 | 友力投資 | 19.23% | |
| 0508 | 其士泛亞 | 19.11% | |
| 0402 | 明興水務 | 17.54% | |
| 8176 | 中國金豐集團 | 16.95% | |
| 0485 | STARLIGHT INT'L | 15% | |
| 8118 | 國際娛樂 | 14.71% | |
| 8013 | 松景科技 | 14.42% | |
| 0707 | 協盛協豐 | 12.36% | |
| 0467 | 聯合能源集團 | 11.76% | |
| 0547 | 奧亮集團 | 11.7% | |
| 8210 | 龍傑智能卡 | 11.11% | |
| 0120 | COSMOPOL INT'L | 10.66% | |
| 2668 | 百德國際 | 10% | |
| 0128 | 安寧控股 | 9.73% | |
| 0288 | 科士威集團 | 9.71% | |
| 8129 | 中國生物資源 | 9.62% | |
| 2992 | WANG ON GP-OLD | 9.45% | |
| 0766 | 中盈國金資源 | 9.4% | |
| 延遲15分鐘 | |||
| 代號 | 名稱 | 跌幅 | |
| 8213 | 萬達資訊科技 | -15.85% | |
| 0901 | 萊福資本(新) | -12.86% | |
| 2993 | 萊福資本(舊) | -12.86% | |
| 8171 | 中國趨勢 | -11.96% | |
| 1004 | 麗盛集團控股 | -10.44% | |
| 8196 | 元征科技 | -10% | |
| 8061 | 光亞 | -9.5% | |
| 1063 | 新確科技 | -9.26% | |
| 0759 | CEC INT'L HOLD | -8.26% | |
| 8065 | 中國海景 | -8.16% | |
| 1149 | 博智國際藥業 | -8.06% | |
| 1140 | 東英金融投資 | -7.79% | |
| 8192 | 環球集團 | -7.58% | |
| 8186 | 神州東盟資源 | -7.14% | |
| 8251 | 上海棟華 | -7.14% | |
| 0195 | 威達國際(新) | -7.06% | |
| 8231 | 復旦張江 | -7.03% | |
| 8009 | 菱控有限公司 | -6.98% | |
| 0412 | 漢基控股 | -6.92% | |
| 1003 | 21控股 | -6.76% | |
| 延遲15分鐘 | |||







