

13:39 大福證券[665]中期純利1.437億元增長1676
13:37 渣打香港 經濟師劉健恆向[ 匯港通訊]表示
13:37 港資皮革 梳化設計及產銷商敏華控股[1999
13:33 港股半日沽空15.7億元安碩A50佔約7%
13:13 太古A[19]全年純利199.17億元增長240%
12:28 數碼通 [315]於3月10日回購7.2萬股,每
12:28 銀基集團 [886]於3月10日回購11.8萬股,每
12:28 花旗報告 表示,雖然將國泰 航空[293]今明
12:16 中國股市偏軟,滬指半日跌0.64%,深指跌0.8
12:09 台灣當局 一直關注入主南山人壽的中策[23
13:37 渣打香港 經濟師劉健恆向[ 匯港通訊]表示
13:37 港資皮革 梳化設計及產銷商敏華控股[1999
13:33 港股半日沽空15.7億元安碩A50佔約7%
13:13 太古A[19]全年純利199.17億元增長240%
12:28 數碼通 [315]於3月10日回購7.2萬股,每
12:28 銀基集團 [886]於3月10日回購11.8萬股,每
12:28 花旗報告 表示,雖然將國泰 航空[293]今明
12:16 中國股市偏軟,滬指半日跌0.64%,深指跌0.8
12:09 台灣當局 一直關注入主南山人壽的中策[23


| 代號 | 名稱 | 升幅 | |
| 0725 | 恆都集團 | 47.76% | |
| 1149 | 博智國際藥業 | 32.2% | |
| 0621 | 永興國際 | 24.59% | |
| 0686 | 太益控股 | 19.64% | |
| 0898 | 萬事昌國際 | 17.65% | |
| 0058 | 新威國際 | 13.47% | |
| 0332 | NGAI LIK IND | 13.37% | |
| 8060 | 國聯通信 | 13.36% | |
| 0767 | PACIFIC PLYWOOD | 13.04% | |
| 8198 | 新濠環彩 | 12.28% | |
| 0141 | 大中華集團 | 11.38% | |
| 0279 | 民豐控股 | 11.32% | |
| 2618 | TCL 通訊 | 11.19% | |
| 8167 | 中國新電信 | 11.11% | |
| 1142 | 西伯利亞礦業 | 10.53% | |
| 8243 | 大賀傳媒 | 10.53% | |
| 8351 | 永恒國際股份 | 10% | |
| 0420 | 福田實業 | 8.59% | |
| 1191 | 粵首環保 | 8.39% | |
| 8296 | 中國生命集團 | 8.16% | |
| 延遲15分鐘 | |||
| 代號 | 名稱 | 跌幅 | |
| 0491 | 漢傳媒 | -9.26% | |
| 8015 | 乾隆科技 | -8.08% | |
| 0395 | 中國龍新能源 | -7.78% | |
| 8250 | 中國天然投資 | -7.69% | |
| 8108 | 名家國際 | -7.41% | |
| 2383 | TOM集團 | -7.32% | |
| 8176 | 中國金豐集團 | -7.25% | |
| 8118 | 國際娛樂 | -7.21% | |
| 8196 | 元征科技 | -7.2% | |
| 2662 | 奕達 | -6.78% | |
| 1159 | 泰盛實業集團 | -6.67% | |
| 2991 | 威達國際(舊) | -6.25% | |
| 0674 | 友力投資 | -6.12% | |
| 2788 | 精熙國際 | -5.68% | |
| 0469 | 凱普松國際 | -5.56% | |
| 0261 | 中建科技國際 | -5.56% | |
| 1049 | CELESTIAL ASIA | -5.43% | |
| 8013 | 松景科技 | -5.42% | |
| 8317 | 財華社集團 | -5.34% | |
| 8088 | 高誠資本 | -5.1% | |
| 延遲15分鐘 | |||







