

17:42 長城汽車 [2333]宣布,1月份汽車銷量同比
17:42 中國食品 [506]宣布,全資附屬中糧食品管
17:29 佳景集團 [703]發盈喜,預期09年將扭虧為
17:11 金管局宣 布,本港於今年1月底官方外匯儲
17:01 港股全日沽空45.86億元 匯控[5]佔
16:51 內地《和訊網》邀請10位內地經濟學家對20
16:51 愛達利網絡[8033]發盈喜,預期09年全年業
16:48 首創置業[2868]全年純利5.384億元人民幣
16:34 貿易通 [536]宣布,與Visa共同推出聯營
16:12 羅兵咸永 道預期,港府於 09/10年度將錄
17:42 中國食品 [506]宣布,全資附屬中糧食品管
17:29 佳景集團 [703]發盈喜,預期09年將扭虧為
17:11 金管局宣 布,本港於今年1月底官方外匯儲
17:01 港股全日沽空45.86億元 匯控[5]佔
16:51 內地《和訊網》邀請10位內地經濟學家對20
16:51 愛達利網絡[8033]發盈喜,預期09年全年業
16:48 首創置業[2868]全年純利5.384億元人民幣
16:34 貿易通 [536]宣布,與Visa共同推出聯營
16:12 羅兵咸永 道預期,港府於 09/10年度將錄


| 代號 | 名稱 | 升幅 | |
| 8015 | 乾隆科技 | 28.57% | |
| 0128 | 安寧控股 | 27.66% | |
| 8078 | 英皇娛樂 | 19.35% | |
| 8213 | 萬達資訊科技 | 16.2% | |
| 0149 | 中國農產品交易 | 13.25% | |
| 8028 | 天時軟件 | 11.7% | |
| 0110 | 中國長遠 | 11.49% | |
| 0313 | 裕田中國 | 10.77% | |
| 8075 | ROJAM | 10.59% | |
| 0621 | 永興國際(新) | 10.11% | |
| 0889 | 連達科技控股 | 10% | |
| 0706 | 銀創控股 | 9.43% | |
| 8167 | 天下媒體 | 9.37% | |
| 8086 | 易寶 | 9.23% | |
| 0978 | 東力實業控股 | 9.16% | |
| 0760 | 明日國際 | 8.64% | |
| 0241 | 中信21世紀 | 8.4% | |
| 8205 | 交大慧谷 | 8.33% | |
| 8060 | 國聯通信 | 7.8% | |
| 0736 | 中國置業投資 | 7.5% | |
| 延遲15分鐘 | |||
| 代號 | 名稱 | 跌幅 | |
| 0585 | 意馬國際 | -15.32% | |
| 0263 | 中國雲錫礦業 | -15.17% | |
| 8172 | 中國星電影(新) | -13.79% | |
| 0758 | JUNEFIELD GROUP | -13.6% | |
| 0647 | JOYCE BOUTIQUE | -13.33% | |
| 8116 | 中國公共醫療 | -13% | |
| 8011 | 百田石油 | -12.9% | |
| 8228 | 慧峰集團 | -12.62% | |
| 8220 | 帝通國際 | -11.74% | |
| 8136 | 田生集團 | -11.29% | |
| 0729 | 嘉盛控股 | -11.21% | |
| 8068 | 新宇國際 | -11.02% | |
| 0143 | GLOBAL TECH | -10% | |
| 8202 | 匯創控股 | -9.68% | |
| 0120 | COSMOPOL INT'L | -9.35% | |
| 0602 | 佳華百貨控股 | -9.28% | |
| 0169 | 恆力房地產 | -9.18% | |
| 2018 | 瑞聲聲學 | -8.84% | |
| 8119 | 即時科研 | -8.7% | |
| 3303 | 巨濤海洋石油服務 | -8.08% | |
| 延遲15分鐘 | |||








