

17:39 評級惠譽 調低路勁基建 [1098]長期外
17:39 市場消息 指,琥珀[90]公開 發售最少已錄
17:17 港交所 [388]行政總裁周 文耀表示,今年
17:17 明興水務 [402]發盈警,預期截至09年3月31
17:17 市建局由 即日起,就觀塘月 華街項目邀請
17:16 歐盟統計處數字顯示,5月份歐元區零售銷售
17:02 國際油價偏軟,紐約8月期油於電子交易系統
16:36 京信通信 [2342]主席兼總裁霍東齡表示,上
16:36 京信通信 [2342]主席兼總裁霍東齡表示,在
16:29 歐元區6月份 服務業採購經理指數終值為44
17:39 市場消息 指,琥珀[90]公開 發售最少已錄
17:17 港交所 [388]行政總裁周 文耀表示,今年
17:17 明興水務 [402]發盈警,預期截至09年3月31
17:17 市建局由 即日起,就觀塘月 華街項目邀請
17:16 歐盟統計處數字顯示,5月份歐元區零售銷售
17:02 國際油價偏軟,紐約8月期油於電子交易系統
16:36 京信通信 [2342]主席兼總裁霍東齡表示,上
16:36 京信通信 [2342]主席兼總裁霍東齡表示,在
16:29 歐元區6月份 服務業採購經理指數終值為44


| 代號 | 名稱 | 升幅 | |
| 8161 | 華彩控股 | 28.81% | |
| 8100 | 聯夢活力世界 | 25% | |
| 0600 | 中國基建投資 | 23.95% | |
| 0042 | 東北電氣 | 18.4% | |
| 0235 | 中策集團 | 18% | |
| 8025 | 亞洲資產 | 17.53% | |
| 0420 | 福田實業 | 17.39% | |
| 0385 | 建聯集團 | 16.67% | |
| 1155 | 星辰通信 | 15.76% | |
| 0641 | 立信工業 | 15.38% | |
| 0588 | 北京北辰實業股份 | 15.02% | |
| 8106 | 浙大蘭德 | 14.63% | |
| 0067 | 旭光 | 14.35% | |
| 8190 | 金望控股 | 14.29% | |
| 0943 | 意科控股 | 14.29% | |
| 0862 | 新移動 | 13.89% | |
| 0433 | 北方礦業 一萬 | 13.64% | |
| 0982 | 卓智控股 | 13.33% | |
| 0240 | 利基控股 | 13.21% | |
| 0925 | 元昇國際 | 13.16% | |
| 延遲15分鐘 | |||
| 代號 | 名稱 | 跌幅 | |
| 0718 | 百威國際 | -15% | |
| 8227 | 海天天線 | -14.93% | |
| 8085 | 中民安園 | -13.16% | |
| 0361 | 順龍控股 | -12.5% | |
| 0692 | 正興 | -12.5% | |
| 0399 | 聯合基因(一萬) | -11.54% | |
| 2921 | 國際資源(舊) | -11.24% | |
| 8203 | 凱順能源 | -10.98% | |
| 0767 | PACIFIC PLYWOOD | -10.96% | |
| 0472 | 金六福投資 | -10.29% | |
| 8068 | 新宇國際 | -10.08% | |
| 0979 | 綠色能源科技集團 | -10% | |
| 0833 | 華訊 | -9.64% | |
| 0058 | 新威國際 | -9.55% | |
| 0108 | 建懋國際 | -9.47% | |
| 1051 | 國際資源(新) | -9.2% | |
| 2930 | 華潤電力股權 | -9.15% | |
| 0725 | 恆都集團 | -9.09% | |
| 0209 | 崇高國際 | -9.09% | |
| 0736 | 中國置業投資 | -9% | |
| 延遲15分鐘 | |||








