

17:11 彩星玩具 [869]發聲明表示,公司已知悉今
17:09 遠東酒店 [37]董事總經理邱達偉表示,公司
17:09 建懋國際 [108]發盈警,預期截至2010年7月
17:09 葉氏化工 [408]董事楊民儉 表示,去年公司
17:07 港股全日沽空36.92億元 百麗[1880]
16:34 國際油價於電子交易時段回軟, 紐約10月期
16:18 淘汰落後 產能,水泥佔最多.工信部產業政
15:48 永泰地產[369]董事總經理(地產投資及發展
15:48 永泰地產[369]旗下南聯地產[1036]的公眾
15:48 中國股市回穩,滬指微跌0.39點
17:09 遠東酒店 [37]董事總經理邱達偉表示,公司
17:09 建懋國際 [108]發盈警,預期截至2010年7月
17:09 葉氏化工 [408]董事楊民儉 表示,去年公司
17:07 港股全日沽空36.92億元 百麗[1880]
16:34 國際油價於電子交易時段回軟, 紐約10月期
16:18 淘汰落後 產能,水泥佔最多.工信部產業政
15:48 永泰地產[369]董事總經理(地產投資及發展
15:48 永泰地產[369]旗下南聯地產[1036]的公眾
15:48 中國股市回穩,滬指微跌0.39點


| 代號 | 名稱 | 升幅 | |
| 0869 | 彩星玩具 | 31.47% | |
| 0678 | 雲頂香港 | 30.49% | |
| 1883 | 中信1616集團 | 25.5% | |
| 0850 | 中亞能源 | 25.45% | |
| 0745 | 中國鐵聯傳媒 | 19.15% | |
| 0329 | 叁龍國際 | 16.67% | |
| 0110 | 中國長遠 | 16.67% | |
| 3335 | DBA電訊 | 15.46% | |
| 0567 | 大昌微綫集團 | 15.38% | |
| 8239 | 明基控股 | 15.27% | |
| 8171 | 中國趨勢 | 14.71% | |
| 8071 | 中國金屬資源 | 13.95% | |
| 0660 | 偉俊礦業集團 | 13.82% | |
| 0758 | JUNEFIELD GROUP | 12.82% | |
| 1161 | 奧思集團 | 12.28% | |
| 2128 | 中國聯塑 | 12.19% | |
| 2307 | 錦興國際控股 | 11.68% | |
| 0643 | 恆富控股 | 11.11% | |
| 0244 | 先施 | 10.42% | |
| 0474 | 昊天能源集團 | 10.26% | |
| 延遲15分鐘 | |||
| 代號 | 名稱 | 跌幅 | |
| 0901 | 萊福資本 | -18.03% | |
| 2322 | 三和集團 | -12.82% | |
| 8100 | 聯夢活力世界 | -11.63% | |
| 0542 | 星晨集團 | -11.37% | |
| 8200 | 修身堂 | -10% | |
| 8003 | 世大控股 | -9.04% | |
| 1141 | 北京御生堂 | -7.5% | |
| 8256 | 金利通 | -7.47% | |
| 0462 | 天然乳品 | -6.41% | |
| 3899 | 中集安瑞科 | -6.25% | |
| 2898 | 龍潤茶 | -6.12% | |
| 8131 | 辰罡科技 | -6.06% | |
| 0022 | 茂盛控股 | -5.93% | |
| 8050 | FLEXSYSTEM | -5.71% | |
| 2028 | 映美控股 | -5.71% | |
| 1041 | 福邦控股 | -5.56% | |
| 0538 | 味千(中國) | -5.54% | |
| 1228 | 奇峰國際 | -5.51% | |
| 0330 | 思捷環球 | -5.36% | |
| 8249 | 屹東電子 | -5.33% | |
| 延遲15分鐘 | |||








